Сывороточный изолят от фирмы Xtend
Данный изолят дополнительно обогощён BCAA-аминокислотами (1.5 грамма BCAA на каждую порцию + 5.5 грамм, которые естественным образом присутствуют в сывороточном белке).
Ванильный вкус
Содержание | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (32,4 г) | ||
Сервировки в контейнер: 70 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
Калории | 110 | |
Калорий из жира | 0 | |
Всего жиров | 0 г | 2% * |
Насыщенный жир | 0 г | 0% * |
Тран Фат | 0 г | ** |
холестерин | 0 мг | 0% |
натрий | 170 мг | 7% |
калий | 220 мг | 6% |
Всего углеводов | 2 г | <1% * |
Диетическое волокно | 0 г | 0% * |
Sugars | 1 г | ** |
белка | 25 г | 50% * |
кальций | 120 мг | 12% |
Аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA) [из изолята сывороточного белка, L-лейцина, L-валина, L-изолейцина] |
7 г | ** |
* Процент суточных значений (% DV) на основе диеты 2000 калорий. ** Дневное значение (DV) не установлено. |
Шоколадный вкус
Содержание | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (35,9 г) | ||
Сервировки в контейнер: 64 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
Калории | 120 | |
Калорий из жира | 10 | |
Всего жиров | 1 г | 2% * |
Насыщенный жир | 0 г | 0% * |
Тран Фат | 0 г | ** |
холестерин | 0 мг | 0% |
натрий | 170 мг | 7% |
калий | 460 мг | 6% |
Всего углеводов | 4 г | <1% * |
Диетическое волокно | 2 г | 0% * |
Sugars | 1 г | ** |
белка | 25 г | 50% * |
кальций | 125 мг | 12% |
Аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA) [из изолята сывороточного белка, L-лейцина, L-валина, L-изолейцина] |
7 г | ** |
* Процент суточных значений (% DV) на основе диеты 2000 калорий. ** Дневное значение (DV) не установлено. |