Сывороточный протеин от фирмы Universal Nutrition
Сведения о добавке | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (30 г) | ||
Количество порций в упаковке: ~ 76 (для вкуса "Ваниль") | ||
Состав порции | % от суточной нормы* | |
Калорий | 122 | |
Калорий из жиров | 18 | |
Всего жиров | 2 г | 3 % |
Насыщенные жиры | 1 г | 5 % |
Холестерин | 75 мг | 25 % |
Натрий | 48 мг | 2 % |
Калий | 173 мг | 5 % |
Всего углеводов | 4 г | 1 % |
Клетчатка | 0 г | 0 % |
Сахара | 2 г | |
Белки | 22 г | 44 % |
Витамин A | 0 % | |
Витамин С | 0 % | |
Кальций | 12 % | |
Железо | 2 % | |
Фосфор | 9 % | |
*Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. Суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от вашей потребности в калориях. |