| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 2 пакетика | ||
| Порций в контейнере: 22 | ||
| Количество на порцию | %Суточная потребность |
|
| Калории | 40 | |
| Всего углеводов | 5 г | <2% * |
| Диетическое волокно | 2 г | 8% * |
| белка | 5 г | 10% * |
|
Витамин А (как каротиноиды [β-каротин, а-каротин], ацетат) |
9900 МЕ | 198% |
| Витамин С (как аскорбиновая кислота, аскорбилпальмитат) | 1 г | 1667% |
| Витамин D (как холекальциферол) | 680 МЕ | 170% |
| Витамин Е (как da, d-ß, dy, d-to токоферолы и токотриенолы) | 300 МЕ | 1000% |
| Тиамин (как мононитрат) | 76 мг | 5067% |
| Рибофлавин | 76 мг | 4471% |
| Ниацин (как ниацинамид) | 82 мг | 410% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина AKG, пиридоксина HCl) | 180 мг | 9000% |
| Фолиевая кислота | 400 мг | 100% |
| Витамин B12 (цианокобаламин, метилкобаламин) | 50 мкг | 833% |
| биотин | 300 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота | 76 мг | 760% |
| кальций | 2 г | 200% |
| фосфор | 1330 мг | 133% |
| Йод (в виде иодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (как оксид) | 400 мг | 100% |
| Цинк (как оксид) | 30 мг | 200% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 50 мкг | 71% |
| Медь (как сульфат) | 600 мкг | 30% |
| Марганец (в виде сульфата) | 5 мг | 250% |
| Хром (как хлорид) | 60 мкг | 50% |
| Калий (в виде сульфата) | 200 мкг | 6% |
| Аминокислотный комплекс | ||
| аланин | 279 мг | ** |
| Аргинин | 1213 мг | ** |
| Аспарагиновая кислота | 498 мг | ** |
| цистин | 110 мг | ** |
| Глютаминовая кислота | 653 мг | ** |
| глутамин | 174 мг | ** |
| Глицин | 180 мг | ** |
| Гистидин | 92 мг | ** |
| Изолейцин (BCAA / EAA) | 284 мг | ** |
| Лейцин (BCAA / EAA) | 509 мг | ** |
| Лизин (EAA) | 418 мг | ** |
| Метионин (EAA) | 125 мг | ** |
| Фенилаланин (EAA) | 192 мг | ** |
| Proline | 203 мг | ** |
| серин | 250 мг | ** |
| Треонин (EAA) | 283 мг | ** |
| Триптофан (EAA) | 81 мг | ** |
| Тирозин | 164 мг | ** |
| Валин (BCAA / EAA) | 289 мг | ** |
| Спектральный комплекс | ||
| Uni-Liver Blend (печень, изоляция говяжьего белка) | 4230 мг | ** |
| карнитин | 25 мг | ** |
| Choline Bitartrate | 250 мг | ** |
| Eleutheroccoccus Senticosus (корень) | 1750 мг | ** |
| Хоторн (ягода) | 250 мг | ** |
| инозит | 125 мг | ** |
| Молочный чертополох (семя) | 500 мг | ** |
| Пара-аминобензойная кислота | 400 мг | ** |
| Пиридоксин-кетоглутарат | 200 мг | ** |
| Антиоксидантный комплекс | ||
| Альфа-липоевая кислота (ALA) | 100 мг | ** |
| Цитрусовые Биофлавоноиды (кожуры) | 1000 мг | ** |
| Коэнзим Q10 (CoQ10) | 5 мг | ** |
| Экстракт виноградной косточки | 50 мг | ** |
|
Лютеин |
1 мг | ** |
|
Ликопен |
1 мг | ** |
| Экстракт сосновой коры | 200 мг | ** |
| Келп (цельный завод) | 10 мг | ** |
| Пищеварительный ферментный комплекс | ||
| Бромелайн | 100 мг | ** |
| Инулин | 250 мг | ** |
| Липаза | 10 мг | ** |
| Папаин | 64 мг | ** |
| Кислотная протеаза | 64 мг | ** |
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. ** Суточная доза не определена. |
||