Лецитин соевый в гранулах (без ГМО) от фирмы NOW
| Содержание | ||
| Размер порции: 1 1/2 столовой ложки (10 г) | ||
| Порций в контейнере: около 45 | ||
| Количество на порцию | %Суточная потребность* | |
| Калории | 70 | |
| Калории от жира | 50 | |
| Всего жиров | 5 г | 8% |
| Насыщенный жир | 1,5 г | 8% |
| Транс-жир | 0 г | |
| Полиненасыщенные жиры | 3,5 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрий | 0 мг | 0% |
| калий | 160 мг | 5% |
| Всего углеводов | 1 г | <1% |
| Диетическое волокно | 0 г | 0% |
| Сахар | 0 г | |
| белка | 0 г | |
| Витамин А | 0% | |
| Витамин С | 0% | |
| кальций | 2% | |
| Железо | 2% | |
| фосфор | 30% | |
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. | ||
| Калории | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Сидел. Жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
| калий | Меньше, чем | 3,500 мг | 3,500 мг |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
| Калории на грамм: Жир 9 • Углеводы 4 • Протеин 4 |
|||
| Естественно встречающиеся фосфолипиды (пример) (на порцию) (1 1/2 столовой ложки) *: | ||
| Фосфатидилхолин | 2,3 г (2300 мг) | |
| Фосфатидил Инозит | 1,4 г (1,400 мг) | |
| * при условии естественной изменчивости | ||